姓 名
赵凯
性 别
男
出生年月
1984年4月
学 位
博 士
职 称
副教授
E-mail
zhaokai1911@126.com
赵凯,男,安徽怀宁人,1984年4月出生,理学博士,副教授。安徽省植物学会监事,安庆市野生动植物保护协会副会长。2004 年 07 月毕业于安徽师范大学生物科学专业,获理学学士学位, 2010 年 12 月毕业于安徽师范大学植物学专业,获理学硕士学位, 2017 年 06 月毕业于南京师范大学环境地理学专业,获理学博士学位,主要研究方向为植物学、动植物科考、濒危物种保护、湿地生态学,擅长植物分类及鸟类分类。主持各类科研课题 20 余项,其中省部级课题 2 项。发表科研论文 10 余篇,其中一类论文 4 篇,二类论文 4 篇。获国家林业局科学技术奖二等奖 1 项。
一、主讲课程
《植物学》、《生态学》
二、工作经历
2021.09— 至 今 安庆师范大学生命科学学院副教授
2018.11—2021.09 安庆师范大学资源环境学院副教授
2014.09—2018.11 安庆师范大学资源环境学院讲师
2013.11—2014.09 安庆师范大学生命科学学院实验师
2004.09—2013.11 安庆师范大学生命科学系助教
三、荣获奖励
[1] 2015年11月 第十四届“挑战杯”中航工业全国大学生课外学术科技作品竞赛, 中华人民共和国教育部 三等奖 排名第一。
[2] 2017年04月 中国特有鹿科动物——黑麂保护遗传学研究, 中华人民共和国国家林业局 科学技术二等奖 排名第四。
[3] 植物生态学、湿地生态学、鸟类监测
四、科研课题
[1] 安庆江段长江江豚救护、死亡信息收集网络建设, 世界自然基金会(WWF)资助, 2015/04, 4万元, 结题, 主持
[2] 巢湖渔业资源增殖放流监测、效果评估, 中国农业部财政资金, 2015/07, 10万元, 结题, 主持
[3] 长江安庆段滩涂植被群落组成及其在渔业资源管理中的生态意义, 农业部长江下游渔业资源环境科学观测实验站开放课题, 2015/07, 3万元, 结题, 主持
[4] 巢湖鲢、鳙鱼增殖放流效果评估, 中国农业部财政资金, 2016/07, 15万元,结题, 主持
[5] 陆生野生动物资源同步调查野外检查、野生动物疫源疫病监测防控采样和《安徽省省级重要湿地和一般湿地认定标准》起草工作, 安徽省自然保护管理站资助, 2016/10, 10万元, 结题, 主持
[6] 菜子湖保护区科考, 安庆沿江湿地省级自然保护区管理处资助, 2016/11, 8万元, 结题, 主持
[7] 安庆沿江湿地监测能力提升, 安庆沿江湿地省级自然保护区管理处资助, 2016/12, 5.1万元, 结题, 主持
[8] 田湾核电站厂址附近陆域生态环境调查及评价, 中核第四研究设计工程有限公司资助, 2017/04, 12.2万元, 结题, 主持
[9] 珍稀濒危植物银缕梅野生资源现状调查, 国家林业局调查规划涉及研究院, 2017/06, 3.9万元, 结题, 主持;
[10] 铜陵西湖鸟类资源调查, 铜陵市建设投资控股有限公司资助, 2017/07, 19万元, 结题, 主持
[11] 武昌湖水位调控机制研究,全球环境基金(GEF)加强安徽省湿地保护地体系管理有效性项目管理办公室资助,2017/09,17.5万元,结题,主持;
[12] 长荡湖湿地高等植物资源调查及高等植物图谱编写, 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心资助, 2017/09, 20万元, 在研, 主持
[13] 林业有害生物疫情调查及资料收集与分析等工作, 国家林业局调查规划涉及研究院, 2018/07, 5万元, 结题, 主持
[14] 珍稀濒危物种银缕梅野外救护, 国家林业局调查规划涉及研究院, 2018/07, 4万元, 结题, 主持
[15] 天柱山生物多样性保护曁基线调查项目, 天柱山国家森林公园, 2018/09, 137万元, 结题, 主持
[16] 安庆机场鸟情生态环境调研, 安庆天柱山机场有限责任公司, 2019/07, 9.5万元, 在研, 主持
[17] 国家林业和草原局, 财政专项资金, 细果秤锤树生存状况调查和监管措施研究, 2019/10至2020-12, 20万元, 在研, 主持
[18] 安庆市林业局, 横向课题, 安庆市野生动物资源调查, 2019-10至2020-10, 29.5万元, 在研, 主持
[19] 鹞落坪国家级自然保护区管理委员会, 鹞落坪国家级自然保护区濒危珍稀动植物资源普查与图册出版, 202108-202109,37万元, 在研, 主持
[20] 牯牛降国家自然保护区祁门管理站, 祁门县牯牛降国家自然保护区野生植物资源调查, 202110-202310, 17万元, 在研, 主持
[21] 牯牛降国家自然保护区石台管理站, 石台县牯牛降国家自然保护区野生植物资源调查, 202110-202310, 17万元, 在研, 主持
[22] 安庆市湿地植被资源调查, 安庆市林业局, 202108-202112, 6万元, 结题,主持
[23] 大别山安徽麝种群分布现状及栖息地保护, 安庆市林业局, 202207-202407, 85万元, 在研, 主持
[24] 安庆江豚省级自然保护区能力建设项目生物多样性本底调查项目, 安庆市林业局, 202207-202307, 58万元, 在研, 主持
五、成果:
1. 论文
[1] Zijie Chen, Qingxiang Fu, Changrui Tai, Wei Zhai, Kai Zhao*. Characterization of the complete chloroplast genome of Homalocladium platycladum (Polygonaceae) and its phylogenetic analysis[J]. Mitochondrial DNA Part B, 2022, 7(9): 1691-1693, DOI: 10.1080/23802359.2022.2122883.
[2] Tao Pan, Ya-Li Pei, Kai Zhao*, Xin-Yue Liu, Chen-Cheng Wang, Bao-Wei Zhang. Isolation and characterization of microsatellite loci for Rhododendron shanii(Ericaceae) [J]. Applications in Plant Sciences, 2019 7(2): e1222, DOI: 10.1002/aps3. 1222.
[3] Shi S, Gong L, Yu H, He G, Zhang J, Han Y, Liu Y, Hu J, Dong J, Liu J, Zhao K*, Zhou D*. Antagonistic activity and mechanism of Lactobacillus rhamnosus SQ511 against Salmonella enteritidis. 3 Biotech. 2022 Jun;12(6): 126.
[4] 赵凯, 邵剑文, 王刚,等. 都支杜鹃地理分布及种群现状分析[J]. 植物资源与环境学报, 2012, 21(3): 93-97.
[5] 汪敏, 赵凯*, 汪瑞. 中药材贯众原植物的考证[J]. 中国中药杂志, 2012, 37(9): 2478-2479.
[6] 赵凯, 王德元, 张文娟,等. 都支杜鹃遗传多样性的ISSR分析[J]. 植物分类与资源学报, 2013, 35(5): 578-584.
[7] 赵凯, 李振国, 魏宏农,等. 太湖贡湖湾水生植被分布现状(2012年)[J]. 湖泊科学, 2015, 27(3): 421-428.
[8] 赵凯, 周彦锋, 蒋兆林,等. 1960年以来太湖水生植被演变[J]. 湖泊科学, 2017, 29(2): 351-362.
[9] 赵凯, 张宏, 顾长明,等. 安徽省七种鸟类新纪录[J]. 动物学杂志, 2017, 52(5): 877-881.
[10] 张恒,钱立富,周磊,王陈成,杨柳,谈凯,占海生,赵凯∗,张保卫∗.安徽大别山区发现川西缺齿鼩鼱. 动物学杂志, 2018, 53(1): 40-45.
[11] 赵凯,余世. 生态文明视域下环境科学专业生态学课程教学中存在的问题及对策. 安徽农业科学, 2018, 46(18): 226-228.
2. 论著
[1] 吴海龙, 顾长明. 2017. 安徽鸟类图志, 安徽师范大学出版社, 第一副主编.
[2] 吴海龙, 赵凯, 程东升. 2019. 贵池鸟类图志, 中国科学技术大学出版社. 主编
[3] 赵凯, 周彦锋, 杨建新. 2021. 长荡湖维管植物图谱, 中国科学技术大学出版社, 主编.
3.专利
[1] 一种新型木本生物浮床. 赵凯, 方琼, 徐志兵, 夏琴. ZL 2015 2 0325235.8. 2015年9月16日. 实用新型专利.
[2] 一种鱼卵仔稚鱼采样网. 赵凯, 谈凯, 范志强. ZL 2017 2 0473258.2. 2017年12月29日. 实用新型专利.
[3] 一种带阻拦网的鱼卵仔稚鱼采样网. 谈凯,赵凯,范志强. ZL 2017 2 0473340.5. 2017年12月29日. 实用新型专利.
[4] 一种具有水流水体推流装置底泥曝气机. 赵凯, 范志强, 谈凯. ZL 2017 2 0474264. X. 2018年1月16日. 实用新型专利.
上一条:【张晓可】 下一条:【周多奇】
【关闭】